(以下為標準參數,具體可根據客戶需求定制化,詳細功能資料請聯系公司電話:0591-83846499)
型號 | SRA-M200-04 |
通道數 | 1/4/6/8/16/32/64通道 (可按客戶需求定制) |
波長間距 | 溫度: 1-40;應變: 1-18;位移: 1-12 ;壓力: 1-12 |
取樣間隔 | 最小值0.4nm |
采樣頻率 | 同步測量速度為1~100Hz |
外形尺寸 | 430mm×350mm×88mm |
測溫度指標 | 分辨率:0.1℃;測量精度:±0.5 |
測應變指標 | 分辨率:<0.1%F.S.;測量精度:<0.3%F.S. |
測位移指標 | 分辨率: <0.1%F.S.;測量精度<0.3%F.S. |
遠程監測能力 | 40km;不考慮額外損耗,更高的特殊要求可定制 |
工作電壓 | 220V±10%,50Hz |
最大功耗 | 典型值:30W;最大值:40W |
數據接口 | 支持10M以太網口、RS485輸出 |
工作環境/工作濕度 | -10~55℃/0~80%RH無凝露 |
存儲環境/存儲濕度 | -20~80℃/0~95%RH無凝露 |
波長范圍 | 1525~1565nm |
波長分辨率 | 1pm |
波長重復性 | 典型值:1pm;最大值:2pm |
波長精度 | ±3pm |
光學接口 | FC/APC |
動態探測范圍 | 輸出光功率:0~-20dB,最小可探測的光功率:-70dB (允許光纖線路損耗接近50dB,也即100000倍) |
軟件 | 基于WINDOWS 操作系統;標準MODBUS通信協議接口;提供DLL動態鏈接庫或根據用戶要求定義相應的軟件通信協議。 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了